Speisekarte
Kaffee & CO.
| Pott Filterkaffee 9 | 3,50 € |
| Tasse Filterkaffee 9 | 2,90 € |
| Pott Kaffee (entcoffeiniert) | 3,50 € |
| Tasse Kaffee (entcoffeiniert) | 2,90 € |
| Tasse Kaffee Crema 9 | 3,10 € |
| Pott Kaffee Crema 9 | 3,70 € |
| Cappuccino 9/B | 3,60 € |
| Milchkaffee 9/B | 4,50 € |
| Latte Macchiato 9/B | 4,50 € |
| Latte Macchiato mit Karamelaroma od. Vanillearoma 9/7/B | 4,50 € |
| Espresso 9 | 3,10 € |
| Doppelter Espresso 9/B | 4,90 € |
| Espresso Macchiato A/B | 3,30 € |
| Tasse Heiße Schokolade A/B | 3,10 € |
| Tasse Heiße Schokolade mit Sahne 7/A/B | 3,60 € |
| Pott Heiße Schokolade A/B | 4,00 € |
| Pott Heiße Schokolade mit Sahne 7/A/B | 4,50 € |
| Heiße Schokolade (wahlw. it 2 cl Amaretto oder Rum) und Sahne 7/A/B | 5,20 € |
| Cappuccino mit Schuss 9/ | 4,70 € |
| Glas Milch kalt oder heiß B | 2,60 € |
Tee
| Glas Pfefferminztee | 3,00 € |
| Kamilletee | 3,00 € |
| Früchtetee | 3,00 € |
| Rooibus-Karamelltee | 3,00 € |
| Ingwertee | 3,00 € |
| Kräutertee | 3,00 € |
| Grüner Tee | 3,00 € |
| Anis-Kümmel-Fenchel | 3,00 € |
Kuchen
| Kuchengedeck: 1 Stk. Kuchen ihrer Wahl, Pott Kaffee | 6,70 € |
Frisch aus dem Garten (Salate)
| mit gebratenen Hähnchenbrustfiletstreifen 4,a,b,c,1 | 13,90 € |
| mit Thunfisch 4,a,b,c,e,j | 11,90 € |
| mit gebratenen Kräuterchampignons 2,3,4,a,b,c,a,j | 12,50 € |
| mit Käse und gekochtem Schinken 11,a,b,c,a,,i | 12,90 € |
| mit Räucherlachs 5,e,f | 13,90 € |
| Kleiner gemischter Salat a,b,c,a,i,j | 6,00 € |
Zu allen Salaten reichen wir frisches Baguette und hausgemachtes Dressing.
Ofenkartoffel
| mit Sour Creme mit Salatgarnitur 2,4,a,b,g,a,,i,j | 11,90 € |
| mit Sour Creme, Raucherlachs und Salatgarnitur 2,4,11,a,b | 13,80 € |
| mit Sour Creme, gebratenen Hähnchenbrustfiletstreifen und Salatgarnitur 2,4,11,a,b,c,a,j | 14,00 € |
| mit Sour Creme, Gebratenen Champignons und Salatgarnitur 2,4,a,b,c,e,j | 12,90 € |
Unsere Klassiker
| Riesencurrywurst mit Toastbrot und Salatgarnitur 2,3,4,c,j,k | 7,90 € |
| Riesencurrywurst mit Pommes o. Süsskartoffelpbommes, Salatgarnitur 2,3,4,j,k | 9,90 € |
| Riesencurrywurst mit Kartoffelecken o. Kartoffelsalat 2,3,4,b,c,a | 9,90 € |
| Bratcurry mit Toastbrot 2,3,4,c,j,k | 6,00 € |
| Bratcurry mit Pommes o. Süsskartoffelpommes 2,3,4,c | 7,80 € |
| Bratwurst mit hausgemachtem Kartoffelsalat 2,3,4,b,c,a | 7,50 € |
Frisches Schweineschnitzel (Aus der Pfanne)
| paniert mit Pilzrahmsauce, und Pommes 2,3,b,a,i,j,a,o | 16,50 € |
| paniert mit Tomaten, Zwiebeln, Sc. Hollandaise und Käse überbacken und Pommes 2,4,a,b,c,a,i,j | 16,00 € |
| paniert mit zwei Spiegeleier und Bratkartoffeln 2,1,a,b,c,i,j,o | 15,50 € |
| paniertes Cordon Bleu mit Sc. Hollandaise und Pommes 2,4,11,a,b,c,a,i,j,o | 16,90 € |
| paniert mit Ananas Käse überbacken und Pommes | 15,90 € |
| Kleines paniertes Schweineschnitzel mit Champignons Schmorzwiebeln und Baguette | 13,90 € |
Zu allen Gerichten servieren wir ihnen einen Beilagensalat
Verschiedenes aus der Küche
| Gebackener Camembert mit Preiselbeeren, Butter, Baguette und Salatgarnitur 4,7,b,c,k | 11,90 € |
| Hawaii Toast mit Ananas, gekochtem Schinken und Käse überbacken, Preiselbeeren und Salatgarnitur 1,24,7,11,c,j,k | 11,50 € |
| Bauernomelette mit Gewürzgurke und Salatgarnitur 2,4,11,a,b,c,a,j,i,o | 10,90 € |
| Zwei Rühreier oder Spiegeleier mit Speck u. Bratkartoffeln und Salatgarnitur, Gewürzgurke 1,2,4,11,a,b,c,j | 10,90 € |
| Hausgemachtes Sauerfleisch mit Bratkartoffeln, Remoulade, Gewürzgurke und Salatgarnitur 2,3,4,11,c,e,k | 13,90 € |
| Kartoffelecken mit Sourcreme und Salatgarnitur 2,4,a,b,c,a,i,j | 9,90 € |
| Strammer Max mit zwei Spiegeleier mit Salatgarnitur und Gewürzgurke 2,4,11,b,c,e,i,j,k | 10,90 € |
Aus dem Meer
| Matjesfilet mit Hausfrauensauce und Bratkartoffeln 2,4,8,11,a,b,c,a,f,i,j,l,o | 14,80 € |
| Matjesfilet mit Speckbohnen und Bratkartoffeln 2,4,8,11,a,b,,c,a,f,i,l,o | 15,50 € |
Flammkuchen aus dem Ofen
| mit Zwiebeln, Speck und Käse überbacken 2,4,11,h,c | 12,00 € |
| mit Zwiebeln, Speck und Käse überbacken mit Räucherlachs 2,4,11,b,c,f | 14,80 € |
| mit Zwiebeln, Tomaten, Champignons und Käse überbacken 2,4,11,b,c | 13,00 € |
Dazu servieren wir ihnen einen Beilagensalat.
Hausgemachte Suppen
| Tomatencreme mit Sahnehaube 3,4,a,b,c,a,j | 6,00 € |
| Karotten-Ingwer-Creme mit Sahnehaube 3,4,a,b,c,a,j | 6,00 € |
| Käse-Lauchcreme mit Hackfleisch 3,4,a,b,c,a,j | 6,90 € |
| Gulaschsuppe 3,4,a,b,c,a,l | 6,90 € |
Zu allen Suppen servieren wir ihnen frisches Baguette.
Kalte Getränke
| Graf Mettemich | ||
| Classic | 0,25 l | 2,90 € |
| 0,75 l | 6,00 € | |
| Medium | 0,25 l | 2,90 € |
| 0,75 l | 6,00 € | |
| Naturell | 0,25 l | 2,90 € |
| 0,75 l | 6,00 € | |
| Coca Cola 1,7,9 | 0,3 l | 3,40 € |
| 0,5 l | 5,00 € | |
| Cola Light 1,7,9 | 0,3 l | 3,40 € |
| 0,5 l | 5,00 € | |
| Fanta 1,7 | 0,3 l | 3,40 € |
| 0,5 l | 5,00 € | |
| Sprite 1,7 | 0,3 l | 3,40 € |
| 0,5 l | 5,00 € | |
| Spezi 1,7,9 | 0,3 l | 3,40 € |
| 0,5 l | 5,00 € | |
| Schwepes | ||
| Bitter Lemon 10 | 0,2 l | 3,60 € |
| Ginger Ale | 0,2 l | 3,60 € |
| Tonic Wasser 10 | 0,2 l | 3,60 € |
| Landlust (Schorlen) | ||
| Rhababer | 0,33 l | 3,60 € |
| Holunder | 0,33 l | 3,60 € |
| Rote Früchte | 0,33 l | 3,60 € |
| Schwarze Johannisbeere | 0,33 l | 3,60 € |
| Säfte | ||
| Orangensaft (frisch gepresst) | 0,2 l | 6,00 € |
| Orangensaft | 0,2 l | 3,10 € |
| 0,5 l | 5,50 € | |
| Apfelsaft Naturtrüb 3 | 0,2 l | 3,10 € |
| 0,5 l | 5,50 € | |
| Bananensaft | 0,2 l | 3,10 € |
| 0,5 l | 5,50 € | |
| Kiba | 0,2 l | 3,10 € |
| 0,5 l | 5,50 € | |
| Saftschorlen | ||
| Apfelschorle Naturtrüb 3 | 0,3 l | 3,80 € |
| 0,5 l | 5,50 € | |
| Orangenschorle | 0,3 l | 3,80 € |
| 0,5 l | 5,50 € |
Biere
| Barre Pils vom Fass c | 4,8% Vol. | 0,3 l | 3,30 € |
| 4,8% Vol. | 0,5 l | 4,60 € | |
| Barre Dunkel vom Fass c | 4,8% Vol. | 0,3 l | 3,50 € |
| 4,8% Vol. | 0,5 l | 5,00 € | |
| Alster 7,c | 0,3 l | 3,30 € | |
| 0,5 l | 4,80 € | ||
| Alster alkoholfrei | 0,5 l | 4,80 € | |
| Barre Bier alkoholfrei c | 0,33 l | 3,60 € | |
| Vita Malz alkoholfrei c | 0,33 l | 3,60 € | |
| Erdinger Hefeweizen aus der Flasche | |||
| Hell c | 5,0% Vol. | 0,5 l | 4,90 € |
| Dunkel c | 5,0% Vol. | 0,5 l | 4,90 € |
| Kristall c | 5,0% Vol. | 0,5 l | 4,90 € |
| Alkoholfrei c | 0,5 l | 4,90 € | |
| Helles mit Bananensaft c | 5,0% Vol. | 0,5 l | 5,30 € |
Weine
| Grauburgunder, Pfalz 1 | 12,0% Vol. | 0,2 l | 5,90 € |
| Rotwein Merlot 1 | 12,5% Vol. | 0,2 l | 6,00 € |
| Rosewein, Pfalz 1 | 10,5% Vol. | 0,2 l | 5,90 € |
| Weinschorle aus Soave 1 | 0,2 l | 4,60 € | |
| Flasche Piccolo | 11,0% Vol. | 0,2 l | 6,00 € |
Spirituosen (2 cl)
| Bismarck c | alc. 38,0% | 3,30 € |
| Obstler | alc. 38,0% | 3,50 € |
| Ramazotti | alc. 30,0% | 4,00 € |
| Jubiläums Aquavit | alc. 40,0% | 3,50 € |
| Baileys b | alc. 17,0% | 3,20 € |
| Rum | alc. 40,0% | 3,30 € |
| Amaretto | alc. 21,5% | 3,20 € |
| Hausschnaps Marille | alc. 34,0% | 3,80 € |
Longdrinks (0,2 l)
| Aperol Spritz | 7,50 € | |
| Hugo 7 | 7,50 € | |
| Hugo Alkohlfrei | 7,50 € | |
| Lillet Wildberry 10 | 7,50 € |
Zusatzstoffe & Allergene
Zusatzstoffe
- mit Farbstoffen
- mit Konservierungsstoffen
- mit Antloxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärkern
- gewachst
- mit Süßungsmittel
- Stabilisator / Phosphat
- Koffeinhaltig
- Chininhaltig
- Schinken oder Kochschinken aus der Hinterkeule
Allergene
- enthält Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
- enthält Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschl. Laktose)
- enthält Glutenhaltiges Getreide z.B. Weizen, Roggen, Hafer, Gerste
- enthält krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
- enthält Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse
- enthält Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
- enthält Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
- enthält Schalenfrüchte z.B. Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse
- enthält Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
- enthält Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
- enthält Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
- enthält Schwefeldioxid und Sulfide >10mg/kg oder 10mg/l
- enthält Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
- enthält Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse